Sistemi di Serraggio
Collari Power Clamp
Collare tipo Power Clamp Doppio W1
Un collare robustissimo a doppio nastro. La versione doppia consente una forza di serraggio ancora maggiore. Sia il modello semplice che il doppio esistono nelle versioni standard e resistente agli acidi.
Caratteristiche
MATERIALE: W1 – S10
BULLONE: acciaio zincato
BANDA: acciaio zincato
Dati tecnici
LARG. BANDA mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARG. BANDA mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | DIAM. alla CONSEGNA mm | DIAMETRO MIN. mm | Q.tà per CONFEZIONE |
1 | 20 | FD043-50-20 | 43-50 | 50 | 43 | 150 |
2 | 20 | FD048-55-20 | 48-55 | 55 | 48 | 130 |
3 | 20 | FD053-60-20 | 53-60 | 60 | 53 | 110 |
4 | 20 | FD058-65-20 | 58-65 | 65 | 58 | 100 |
5 | 20 | FD063-70-20 | 63-70 | 70 | 63 | 85 |
6 | 20 | FD068-75-20 | 68-75 | 75 | 68 | 75 |
7 | 20 | FD073-80-20 | 73-80 | 80 | 73 | 70 |
8 | 20 | FD078-85-20 | 78-85 | 85 | 78 | 60 |
9 | 20 | FD083-90-20 | 83-90 | 90 | 83 | 55 |
10 | 20 | FD088-95-20 | 88-95 | 95 | 88 | 50 |
11 | 20 | FD093-100-20 | 93-100 | 100 | 93 | 50 |
12 | 20 | FD098-105-20 | 98-105 | 105 | 98 | 45 |
13 | 20 | FD103-110-20 | 103-110 | 110 | 103 | 40 |
14 | 20 | FD108-115-20 | 108-115 | 115 | 108 | 35 |
15 | 20 | FD113-120-20 | 113-120 | 120 | 113 | 35 |
16 | 20 | FD118-125-20 | 118-125 | 125 | 118 | 30 |
17 | 20 | FD123-130-20 | 123-130 | 130 | 123 | 30 |
18 | 20 | FD128-135-20 | 128-135 | 135 | 128 | 30 |
19 | 20 | FD133-140-20 | 133-140 | 140 | 133 | 25 |
20 | 20 | FD138-145-20 | 138-145 | 145 | 138 | 25 |
21 | 20 | FD143-150-20 | 143-150 | 150 | 143 | 25 |
22 | 20 | FD148-155-20 | 148-155 | 155 | 148 | 20 |
23 | 20 | FD153-160-20 | 153-160 | 160 | 153 | 20 |
24 | 20 | FD158-165-20 | 158-165 | 165 | 158 | 20 |
25 | 20 | FD163-170-20 | 163-170 | 170 | 163 | 20 |
26 | 20 | FD173-180-20 | 173-180 | 180 | 173 | 15 |
27 | 20 | FD183-190-20 | 183-190 | 190 | 183 | 15 |
28 | 25 | FD060-70/25 | 60-70 | 70 | 60 | 60 |
29 | 25 | FD065-75/25 | 65-75 | 75 | 65 | 60 |
30 | 25 | FD070-80/25 | 70-80 | 80 | 70 | 48 |
31 | 25 | FD075-85/25 | 75-85 | 85 | 75 | 44 |
32 | 25 | FD080-90/25 | 80-90 | 90 | 80 | 40 |
33 | 25 | FD085-95/25 | 85-95 | 95 | 85 | 40 |
34 | 25 | FD090-100/25 | 90-100 | 100 | 90 | 36 |
35 | 25 | FD095-105/25 | 95-105 | 105 | 95 | 32 |
36 | 25 | FD100-110/25 | 100-110 | 110 | 100 | 32 |
37 | 25 | FD105-115/25 | 105-115 | 115 | 105 | 28 |
38 | 25 | FD110-120/25 | 110-120 | 110 | 110 | 24 |
39 | 25 | FD115-125/25 | 115-125 | 125 | 115 | 24 |
40 | 25 | FD120-130/25 | 120-130 | 130 | 120 | 24 |
41 | 25 | FD125-135/25 | 125-135 | 135 | 125 | 20 |
42 | 25 | FD130-140/25 | 130-140 | 140 | 130 | 20 |
43 | 25 | FD135-145/25 | 135-145 | 145 | 135 | 20 |
44 | 25 | FD140-150/25 | 140-150 | 150 | 140 | 16 |
45 | 25 | FD145-155/25 | 145-155 | 155 | 145 | 16 |
46 | 25 | FD150-160/25 | 150-160 | 160 | 150 | 16 |
47 | 25 | FD155-165/25 | 155-165 | 165 | 155 | 16 |
48 | 25 | FD160-170/25 | 160-170 | 170 | 160 | 16 |
49 | 25 | FD170-180/25 | 170-180 | 180 | 170 | 12 |
50 | 25 | FD180-190/25 | 180-190 | 190 | 180 | 12 |
51 | 25 | FD190-200/25 | 190-200 | 200 | 190 | 12 |
52 | 25 | FD200-210/25 | 200-210 | 210 | 200 | 8 |
53 | 25 | FD210-220/25 | 210-220 | 220 | 210 | 8 |
54 | 25 | FD220-230/25 | 220-230 | 230 | 220 | 8 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801