Per questa fascetta potrebbe servirti:
Cacciavite flessibile 25 cm
ARTICOLO UT-103/25
Fascette MIKALOR
L’esclusivo disegno del carter conferisce alla fascetta un’eccellente affidabilità in quanto a compattezza e alto rendimento. Il nastro non perforato e liscio internamente, assieme ai bordi arrotondati, evita qualsiasi frizione e deterioramenti del tubo.
Caratteristiche
MATERIALE: W4
VITE: Acciaio INOX AISI 304
CHIAVE: 7 mm
BANDA: Acciaio INOX AISI 304
Dati tecnici
LARGHEZZA BANDA mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | CONFEZIONE pezzi |
1 | 9 | FW4008-16-9 | 8-16 | 0,6 | 200 |
2 | 9 | FW4012-22-9 | 12-22 | 0,6 | 200 |
3 | 9 | FW4016-27-9 | 16-27 | 0,6 | 200 |
4 | 9 | FW4020-32-9 | 20-32 | 0,7 | 200 |
5 | 9 | FW4025-40-9 | 25-40 | 0,7 | 100 |
6 | 9 | FW4030-45-9 | 30-45 | 0,7 | 100 |
7 | 9 | FW4032-50-9 | 32-50 | 0,7 | 100 |
8 | 9 | FW4040-60-9 | 40-60 | 0,7 | 100 |
9 | 9 | FW4050-70-9 | 50-70 | 0,7 | 100 |
10 | 9 | FW4060-80-9 | 60-80 | 0,7 | 100 |
11 | 9 | FW4070-90-9 | 70-90 | 0,7 | 50 |
12 | 9 | FW4080-100-9 | 80-100 | 0,7 | 50 |
13 | 9 | FW4090-110-9 | 90-110 | 0,7 | 25 |
14 | 9 | FW4100-120-9 | 100-120 | 0,7 | 25 |
15 | 9 | FW4110-130-9 | 110-130 | 0,7 | 25 |
16 | 9 | FW4120-140-9 | 120-140 | 0,7 | 25 |
17 | 9 | FW4130-150-9 | 130-150 | 0,7 | 25 |
18 | 9 | FW4140-160-9 | 140-160 | 0,7 | 25 |
19 | 12 | FW4016-27-12 | 16-27 | 0,8 | 50 |
20 | 12 | FW4020-32-12 | 20-32 | 0,8 | 50 |
21 | 12 | FW4025-40-12 | 25-40 | 0,8 | 50 |
22 | 12 | FW4030-45-12 | 30-45 | 0,8 | 50 |
23 | 12 | FW4032-50-12 | 32-50 | 0,8 | 50 |
24 | 12 | FW4040-60-12 | 40-60 | 0,8 | 50 |
25 | 12 | FW4050-70-12 | 50-70 | 0,8 | 50 |
26 | 12 | FW4060-80-12 | 60-80 | 0,8 | 50 |
27 | 12 | FW4070-90-12 | 70-90 | 0,8 | 50 |
28 | 12 | FW4080-100-12 | 80-100 | 0,8 | 25 |
29 | 12 | FW4090-110-12 | 90-110 | 0,8 | 25 |
30 | 12 | FW4100-120-12 | 100-120 | 0,8 | 25 |
31 | 12 | FW4110-130-12 | 110-130 | 0,8 | 25 |
32 | 12 | FW4120-140-12 | 120-140 | 0,8 | 25 |
33 | 12 | FW4130-150-12 | 130-150 | 0,8 | 25 |
34 | 12 | FW4140-160-12 | 140-160 | 0,8 | 25 |
35 | 12 | FW4150-170-12 | 150-170 | 0,8 | 25 |
36 | 12 | FW4160-180-12 | 160-180 | 0,8 | 25 |
37 | 12 | FW4170-190-12 | 170-190 | 0,8 | 10 |
38 | 12 | FW4180-200-12 | 180-200 | 0,8 | 10 |
39 | 12 | FW4190-210-12 | 190-210 | 0,8 | 10 |
40 | 12 | FW4200-220-12 | 200-220 | 0,8 | 10 |
41 | 12 | FW4210-230-12 | 210-230 | 0,8 | 10 |
42 | 12 | FW4220-240-12 | 220-240 | 0,8 | 10 |
Per questa fascetta potrebbe servirti:
Cacciavite flessibile 25 cm
ARTICOLO UT-103/25
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801
DALMAR S.p.A.
C.F. P.IVA 00843920158
REA MI-387847
CAP. SOC. € 1.000.000,00 I.V.
SEDE LEGALE: VIA QUINTINO SELLA, 4 – 20121 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA MARCONI, 1/3 – 20054 SEGRATE (MI)