Sistemi di Serraggio
Fascette Pinzabili
Fascette a molla DIN 3021
Questa fascetta a molla costruita nel pieno rispetto della normativa DIN 3021 è consigliata per applicazioni con variazioni di temperatura comprese tra i -40°C e +120°C. La sua forma permette di garantire la costanza della forza radiale sviluppata sul manicotto nonostante le variazioni dovute alla temperatura. La fascetta è riutilizzabile ed il montaggio è semplice.
Caratteristiche
MATERIALE: W1 – 50 CRV4 ACCIAIO
LARGHEZZA NASTRO: 15 mm
Dati tecnici
wdt_ID | CODICE | DIAMETRO NOMINALE mm | DIAMETRO MINIMO mm | DIAMETRO MASSIMO mm | SPESSORE mm | COPPIA DI SERRAGGIO Nm | QUANTITÀ PER SACCHETTO | QUANTITÀ PER CONFEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSAMH17 | 17,0 | 15,2 | 18,3 | 0,85 | 100 | 200 | 800 |
2 | FSAMH19 | 19,0 | 17,8 | 20,0 | 1,30 | 200 | 200 | 800 |
3 | FSAMH20 | 20,0 | 18,4 | 21,8 | 1,30 | 200 | 200 | 800 |
4 | FSAMH21 | 21,0 | 19,5 | 22,5 | 1,30 | 220 | 200 | 800 |
5 | FSAMH23 | 23,0 | 21,0 | 24,7 | 1,30 | 220 | 200 | 800 |
6 | FSAMH24 | 24,0 | 22,0 | 26,0 | 1,30 | 220 | 200 | 800 |
7 | FSAMH25 | 25,0 | 23,0 | 36,8 | 1,50 | 230 | 200 | 800 |
8 | FSAMH26 | 26,0 | 24,3 | 28,0 | 1,60 | 250 | 200 | 800 |
9 | FSAMH27 | 27,0 | 25,0 | 28,9 | 1,60 | 280 | 200 | 800 |
10 | FSAMH29 | 29,0 | 27,0 | 31,5 | 1,75 | 300 | 200 | 800 |
11 | FSAMH31 | 31,0 | 28,5 | 22,0 | 1,75 | 280 | 200 | 800 |
12 | FSAMH32 | 32,0 | 29,3 | 34,5 | 1,75 | 280 | 200 | 800 |
13 | FSAMH35 | 35,0 | 31,5 | 38,0 | 1,75 | 260 | 200 | 800 |
14 | FSAMH36 | 36,0 | 32,5 | 29,0 | 1,75 | 250 | 200 | 800 |
15 | FSAMH38 | 38,0 | 34,5 | 41,5 | 1,75 | 220 | 200 | 800 |
16 | FSAMH39 | 39,0 | 35,0 | 42,0 | 1,75 | 220 | 200 | 800 |
17 | FSAMH40 | 40,0 | 35,5 | 42,5 | 1,75 | 220 | 200 | 800 |
18 | FSAMH42 | 42,0 | 37,2 | 44,5 | 1,90 | 280 | 100 | 400 |
19 | FSAMH43 | 43,0 | 38,0 | 45,5 | 1,90 | 280 | 100 | 400 |
20 | FSAMH44 | 44,0 | 38,5 | 46,5 | 1,90 | 280 | 100 | 400 |
21 | FSAMH46 | 46,0 | 40,5 | 49,0 | 2,00 | 270 | 100 | 400 |
22 | FSAMH47 | 47,0 | 41,0 | 50,0 | 2,00 | 260 | 100 | 400 |
23 | FSAMH50 | 50,0 | 43,5 | 53,0 | 2,00 | 260 | 100 | 400 |
24 | FSAMH51 | 51,0 | 44,0 | 54,0 | 2,00 | 260 | 100 | 400 |
25 | FSAMH53 | 53,0 | 46,0 | 56,0 | 2,20 | 330 | 100 | 400 |
26 | FSAMH55 | 55,0 | 46,8 | 58,0 | 2,20 | 320 | 100 | 400 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801