Sistemi di Serraggio
Fascette Pinzabili
Fascetta Clic
Fascette realizzate da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale, della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l’assenza di asperità interne preservano i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilità e velocità di montaggio rendono la CLIC ideale in grandi produzioni di serie.
Caratteristiche
MATERIALE: W4
NASTRO: acciaio inox 304
Dati tecnici
LARGHEZZA NASTRO mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARGHEZZA NASTRO mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | Q.tà per CONFEZIONE |
1 | 5 | FCLIC80 | 8,5-9,5 | 0,5 | 5.000 |
2 | 5 | FCLIC85 | 9,0-10,0 | 0,5 | 5.000 |
3 | 5 | FCLIC90 | 9,5-10,5 | 0,5 | 5.000 |
4 | 5 | FCLIC95 | 10,0-11,0 | 0,5 | 7.000 |
5 | 6 | FCLIC100 | 10,5-11,5 | 0,6 | 3.500 |
6 | 6 | FCLIC105 | 11,0-12,0 | 0,6 | 5.000 |
7 | 6 | FCLIC110 | 11,5-12,5 | 0,6 | 3.000 |
8 | 6 | FCLIC115 | 12,0-13,0 | 0,6 | 4.500 |
9 | 6 | FCLIC120 | 12,5-13,5 | 0,6 | 4.000 |
10 | 6 | FCLIC125 | 13,0-14,0 | 0,6 | 4.000 |
11 | 6 | FCLIC130 | 13,5-14,5 | 0,6 | 2.500 |
12 | 6 | FCLIC135 | 14,0-15,0 | 0,6 | 3.500 |
13 | 6 | FCLIC155 | 16,0-17,0 | 0,6 | 3.000 |
14 | 6 | FCLIC165/6 | 17,0-18,0 | 0,6 | 1.700 |
15 | 8 | FCLIC125/8 | 13,0-14,0 | 0,6 | 3.000 |
16 | 8 | FCLIC140 | 14,5-15,5 | 0,6 | 1.700 |
17 | 8 | FCLIC145 | 15,0-16,0 | 0,6 | 1.500 |
18 | 8 | FCLIC150 | 15,5-16,5 | 0,6 | 1.600 |
19 | 8 | FCLIC155/8 | 16,0-17,0 | 0,6 | 1.400 |
20 | 8 | FCLIC160 | 16,5-17,5 | 0,6 | 2.000 |
21 | 8 | FCLIC170 | 17,5-18,5 | 0,6 | 2.000 |
22 | 8 | FCLIC175 | 18,0-19,0 | 0,6 | 2.000 |
23 | 8 | FCLIC180 | 18,5-19,5 | 0,6 | 2.000 |
24 | 8 | FCLIC185 | 19,0-20,0 | 0,6 | 1.500 |
25 | 8 | FCLIC195 | 20,0-21,0 | 0,6 | 3.500 |
26 | 8 | FCLIC200 | 20,5-22,0 | 0,6 | 3.000 |
27 | 8 | FCLIC205 | 21,0-22,5 | 0,6 | 3.000 |
28 | 8 | FCLIC210 | 21,5-23,0 | 0,6 | 1.500 |
29 | 8 | FCLIC215 | 22,0-23,5 | 0,6 | 3.000 |
30 | 8 | FCLIC220 | 22,3-23,8 | 0,6 | 1.400 |
31 | 8 | FCLIC230 | 23,5-25,0 | 0,6 | 2.500 |
32 | 8 | FCLIC235 | 24,0-25,5 | 0,6 | 2.500 |
33 | 8 | FCLIC245 | 25,0-26,5 | 0,6 | 800 |
34 | 8 | FCLIC250 | 25,5-27,0 | 0,6 | 2.500 |
35 | 8 | FCLIC260 | 26,5-28,0 | 0,6 | 2.000 |
36 | 8 | FCLIC270 | 27,5-29,0 | 0,6 | 2.000 |
37 | 8 | FCLIC280 | 28,5-30,0 | 0,6 | 2.000 |
38 | 8 | FCLIC290 | 29,5-31,0 | 0,6 | 2.000 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801