Sistemi di Serraggio
Collari con gomma
Collare fermatubo gommato W4 DIN 3016
I collari gommati DIN 3016 sono utilizzati per stringere tubi, bloccare cavi singoli o raggruppati. Sono realizzati con nastro sagomato ricoperto in gomma antivibrante. Esecuzione: secondo le norme DIN 3016 uniformati per dimensioni di nastro e foratura, piastrina di rinforzo per garantire maggiore resistenza alla torsione ed al serraggio della vite di fissaggio, copertura in gomma cloroprene ignifugo, autoestinguente secondo UL 94 classe V-1. La forma standard è la D1. Altre forme possono essere disponibili su richiesta
Caratteristiche
MATERIALE: W4 – S40
BANDA: acciaio zincato
Dati tecnici
LARGHEZZA BANDA mm | ||||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | FORO mm | LARGHEZZA BANDA mm |
1 | CFIDINK05-12 | 5 | 5,3 | 12 |
2 | CFIDINK06-12 | 6 | 5,3 | 12 |
3 | CFIDINK07-12 | 7 | 5,3 | 12 |
4 | CFIDINK08-12 | 8 | 5,3 | 12 |
5 | CFIDINK09-12 | 9 | 5,3 | 12 |
6 | CFIDINK10-12 | 10 | 5,3 | 12 |
7 | CFIDINK11-12 | 11 | 5,3 | 12 |
8 | CFIDINK12-12 | 12 | 5,3 | 12 |
9 | CFIDINK13-12 | 13 | 5,3 | 12 |
10 | CFIDINK14-12 | 14 | 5,3 | 12 |
11 | CFIDINK15-12 | 15 | 5,3 | 12 |
12 | CFIDINK16-12 | 16 | 5,3 | 12 |
13 | CFIDINK17-12 | 17 | 5,3 | 12 |
14 | CFIDINK18-12 | 18 | 5,3 | 12 |
15 | CFIDINK19-12 | 19 | 5,3 | 12 |
16 | CFIDINK20-12 | 20 | 5,3 | 12 |
17 | CFIDINK21-12 | 21 | 5,3 | 12 |
18 | CFIDINK22-12 | 22 | 5,3 | 12 |
19 | CFIDINK23-12 | 23 | 5,3 | 12 |
20 | CFIDINK24-12 | 24 | 5,3 | 12 |
21 | CFIDINK25-12 | 25 | 5,3 | 12 |
22 | CFIDINK05-15 | 5 | 6,4 | 15 |
23 | CFIDINK06-15 | 6 | 6,4 | 15 |
24 | CFIDINK07-15 | 7 | 6,4 | 15 |
25 | CFIDINK08-15 | 8 | 6,4 | 15 |
26 | CFIDINK09-15 | 9 | 6,4 | 15 |
27 | CFIDINK10-15 | 10 | 6,4 | 15 |
28 | CFIDINK11-15 | 11 | 6,4 | 15 |
29 | CFIDINK12-15 | 12 | 6,4 | 15 |
30 | CFIDINK13-15 | 13 | 6,4 | 15 |
31 | CFIDINK14-15 | 14 | 6,4 | 15 |
32 | CFIDINK15-15 | 15 | 6,4 | 15 |
33 | CFIDINK16-15 | 16 | 6,4 | 15 |
34 | CFIDINK17-15 | 17 | 6,4 | 15 |
35 | CFIDINK18-15 | 18 | 6,4 | 15 |
36 | CFIDINK19-15 | 19 | 6,4 | 15 |
37 | CFIDINK20-15 | 20 | 6,4 | 15 |
38 | CFIDINK21-15 | 21 | 6,4 | 15 |
39 | CFIDINK22-15 | 22 | 6,4 | 15 |
40 | CFIDINK23-15 | 23 | 6,4 | 15 |
41 | CFIDINK24-15 | 24 | 6,4 | 15 |
42 | CFIDINK25-15 | 25 | 6,4 | 15 |
43 | CFIDINK26-15 | 26 | 6,4 | 15 |
44 | CFIDINK27-15 | 27 | 6,4 | 15 |
45 | CFIDINK28-15 | 28 | 6,4 | 15 |
46 | CFIDINK29-15 | 29 | 6,4 | 15 |
47 | CFIDINK30-15 | 30 | 6,4 | 15 |
48 | CFIDINK31-15 | 31 | 6,4 | 15 |
49 | CFIDINK32-15 | 32 | 6,4 | 15 |
50 | CFIDINK33-15 | 33 | 6,4 | 15 |
51 | CFIDINK34-15 | 34 | 6,4 | 15 |
52 | CFIDINK35-15 | 35 | 6,4 | 15 |
53 | CFIDINK36-15 | 36 | 6,4 | 15 |
54 | CFIDINK37-15 | 37 | 6,4 | 15 |
55 | CFIDINK38-15 | 38 | 6,4 | 15 |
56 | CFIDINK39-15 | 39 | 6,4 | 15 |
57 | CFIDINK40-15 | 40 | 6,4 | 15 |
58 | CFIDINK10-20 | 10 | 8,4 | 20 |
59 | CFIDINK11-20 | 11 | 8,4 | 20 |
60 | CFIDINK12-20 | 12 | 8,4 | 20 |
61 | CFIDINK13-20 | 13 | 8,4 | 20 |
62 | CFIDINK14-20 | 14 | 8,4 | 20 |
63 | CFIDINK15-20 | 15 | 8,4 | 20 |
64 | CFIDINK16-20 | 16 | 8,4 | 20 |
65 | CFIDINK17-20 | 17 | 8,4 | 20 |
66 | CFIDINK18-20 | 18 | 8,4 | 20 |
67 | CFIDINK19-20 | 19 | 8,4 | 20 |
68 | CFIDINK20-20 | 20 | 8,4 | 20 |
69 | CFIDINK21-20 | 21 | 8,4 | 20 |
70 | CFIDINK22-20 | 22 | 8,4 | 20 |
71 | CFIDINK23-20 | 23 | 8,4 | 20 |
72 | CFIDINK24-20 | 24 | 8,4 | 20 |
73 | CFIDINK25-20 | 25 | 8,4 | 20 |
74 | CFIDINK26-20 | 26 | 8,4 | 20 |
75 | CFIDINK27-20 | 27 | 8,4 | 20 |
76 | CFIDINK28-20 | 28 | 8,4 | 20 |
77 | CFIDINK29-20 | 29 | 8,4 | 20 |
78 | CFIDINK30-20 | 30 | 8,4 | 20 |
79 | CFIDINK31-20 | 31 | 8,4 | 20 |
80 | CFIDINK32-20 | 32 | 8,4 | 20 |
81 | CFIDINK33-20 | 33 | 8,4 | 20 |
82 | CFIDINK34-20 | 34 | 8,4 | 20 |
83 | CFIDINK35-20 | 35 | 8,4 | 20 |
84 | CFIDINK36-20 | 36 | 8,4 | 20 |
85 | CFIDINK37-20 | 37 | 8,4 | 20 |
86 | CFIDINK38-20 | 38 | 8,4 | 20 |
87 | CFIDINK39-20 | 39 | 8,4 | 20 |
88 | CFIDINK40-20 | 40 | 8,4 | 20 |
89 | CFIDINK41-20 | 41 | 8,4 | 20 |
90 | CFIDINK42-20 | 42 | 8,4 | 20 |
91 | CFIDINK43-20 | 43 | 8,4 | 20 |
92 | CFIDINK44-20 | 44 | 8,4 | 20 |
93 | CFIDINK45-20 | 45 | 8,4 | 20 |
94 | CFIDINK46-20 | 46 | 8,4 | 20 |
95 | CFIDINK47-20 | 47 | 8,4 | 20 |
96 | CFIDINK48-20 | 48 | 8,4 | 20 |
97 | CFIDINK49-20 | 49 | 8,4 | 20 |
98 | CFIDINK50-20 | 50 | 8,4 | 20 |
99 | CFIDINK20-25 | 20 | 10,4 | 25 |
100 | CFIDINK22-25 | 22 | 10,4 | 25 |
101 | CFIDINK25-25 | 25 | 10,4 | 25 |
102 | CFIDINK28-25 | 28 | 10,4 | 25 |
103 | CFIDINK30-25 | 30 | 10,4 | 25 |
104 | CFIDINK32-25 | 32 | 10,4 | 25 |
105 | CFIDINK35-25 | 35 | 10,4 | 25 |
106 | CFIDINK38-25 | 38 | 10,4 | 25 |
107 | CFIDINK40-25 | 40 | 10,4 | 25 |
108 | CFIDINK41-25 | 41 | 10,4 | 25 |
109 | CFIDINK42-25 | 42 | 10,4 | 25 |
110 | CFIDINK45-25 | 45 | 10,4 | 25 |
111 | CFIDINK48-25 | 48 | 10,4 | 25 |
112 | CFIDINK50-25 | 50 | 10,4 | 25 |
113 | CFIDINK52-25 | 52 | 10,4 | 25 |
114 | CFIDINK55-25 | 55 | 10,4 | 25 |
115 | CFIDINK56-25 | 56 | 10,4 | 25 |
116 | CFIDINK58-25 | 58 | 10,4 | 25 |
117 | CFIDINK60-25 | 60 | 10,4 | 25 |
118 | CFIDINK62-25 | 62 | 10,4 | 25 |
119 | CFIDINK65-25 | 65 | 10,4 | 25 |
120 | CFIDINK68-25 | 68 | 10,4 | 25 |
121 | CFIDINK70-25 | 70 | 10,4 | 25 |
122 | CFIDINK74-25 | 74 | 10,4 | 25 |
123 | CFIDINK76-25 | 76 | 10,4 | 25 |
124 | CFIDINK80-25 | 80 | 10,4 | 25 |
125 | CFIDINK85-25 | 85 | 10,4 | 25 |
126 | CFIDINK90-25 | 90 | 10,4 | 25 |
127 | CFIDINK100-25 | 100 | 10,4 | 25 |
128 | CFIDINK110-25 | 110 | 10,4 | 25 |
129 | CFIDINK120-25 | 120 | 10,4 | 25 |
130 | CFIDINK130-25 | 130 | 10,4 | 25 |
131 | CFIDINK140-25 | 140 | 10,4 | 25 |
132 | CFIDINK150-25 | 150 | 10,4 | 25 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801