Sistemi di Serraggio
Fascette Pinzabili
Fascetta Bifilare a molla
Fascette realizzate con un doppio filo di acciaio zincato; l’elasticità del materiale è in grado di compensare piccole variazioni diametrali. Ideali su tubi di spessori molto sottili e per tenute non gravose. Si raccomanda di utilizzare raccordi con rilievi sufficienti a contrastare il carico della fascetta ed evitare lo sfilamento del tubo.
Caratteristiche
MATERIALE: W1
FILO: acciaio zincato
Dati tecnici
wdt_ID | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO | DIAM. FILO mm | CONFEZIONE pezzi |
---|---|---|---|---|
1 | FSBIFM068 | 6,6-7 | 1 | 25.000 |
2 | FSBIFM073 | 7-7,5 | 1 | 20.000 |
3 | FSBIFM076 | 7,3-7,8 | 1 | 20.000 |
4 | FSBIFM081 | 7,8-8,3 | 1 | 20.000 |
5 | FSBIFM086 | 8,3-8,8 | 1 | 12.000 |
6 | FSBIFM091 | 8,8-9,3 | 1 | 15.000 |
7 | FSBIFM096 | 9,3-9,6 | 1 | 15.000 |
8 | FSBIFM101 | 9,8-10,4 | 12 | 10.000 |
9 | FSBIFM107 | 10,4-11 | 12 | 10.000 |
10 | FSBIFM113 | 11-11,6 | 12 | 9.000 |
11 | FSBIFM119 | 11,6-12,2 | 12 | 12.000 |
12 | FSBIFM126 | 12,2-12,9 | 15 | 5.000 |
13 | FSBIFM128 | 12,4-13,1 | 15 | 7.000 |
14 | FSBIFM133 | 12,9-13,6 | 15 | 9.000 |
15 | FSBIFM137 | 13,3-14,1 | 15 | 8.000 |
16 | FSBIFM140 | 13,6-14,4 | 15 | 8.000 |
17 | FSBIFM148 | 14,4-15,1 | 18 | 6.000 |
18 | FSBIFM155 | 14,8-15,9 | 18 | 7.000 |
19 | FSBIFM156 | 15,1-15,9 | 18 | 6.000 |
20 | FSBIFM158 | 15,5-16,3 | 18 | 6.000 |
21 | FSBIFM164 | 15,9-16,8 | 18 | 6.000 |
22 | FSBIFM173 | 16,8-17,7 | 18 | 6.000 |
23 | FSBIFM182 | 17,7-18,7 | 19 | 5.000 |
24 | FSBIFM192 | 18,7-19,5 | 2 | 4.000 |
25 | FSBIFM202 | 19,6-20,5 | 2 | 4.000 |
26 | FSBIFM212 | 20,6-21,6 | 2 | 3.500 |
27 | FSBIFM221 | 21,5-22,6 | 22 | 3.000 |
28 | FSBIFM226 | 22-23,1 | 22 | 2.500 |
29 | FSBIFM231 | 22,4-23,6 | 22 | 2.500 |
30 | FSBIFM242 | 23,5-24,7 | 22 | 2.500 |
31 | FSBIFM252 | 24,5-28,5 | 25 | 2.000 |
32 | FSBIFM258 | 25,1-26,4 | 25 | 2.000 |
33 | FSBIFM263 | 25,6-26,9 | 25 | 2.000 |
34 | FSBIFM275 | 26,7-28,1 | 25 | 1.800 |
35 | FSBIFM287 | 27,9-29,4 | 25 | 1.500 |
36 | FSBIFM300 | 29,3-30,9 | 28 | 1.300 |
37 | FSBIFM313 | 30,4-32 | 28 | 1.000 |
38 | FSBIFM327 | 31,8-33,4 | 28 | 1.000 |
39 | FSBIFM341 | 33,2-34,8 | 28 | 1.000 |
40 | FSBIFM350 | 33,9-35,7 | 28 | 1.000 |
41 | FSBIFM356 | 34,6-36,4 | 3 | 1.000 |
42 | FSBIFM372 | 36,2-38 | 3 | 900 |
43 | FSBIFM388 | 37,7-39,7 | 32 | 800 |
44 | FSBIFM396 | 38,5-40,5 | 32 | 800 |
45 | FSBIFM405 | 39,4-41,4 | 32 | 700 |
46 | FSBIFM415 | 40,7-42,3 | 32 | 700 |
47 | FSBIFM422 | 41-43,2 | 32 | 700 |
48 | FSBIFM440 | 42,8-45 | 32 | 600 |
49 | FSBIFM458 | 44,6-46,8 | 32 | 600 |
50 | FSBIFM478 | 46,5-48,9 | 32 | 600 |
51 | FSBIFM498 | 48,4-50,9 | 32 | 400 |
52 | FSBIFM520 | 50,6-53,2 | 35 | 400 |
53 | FSBIFM542 | 52,7-55,4 | 35 | 400 |
54 | FSBIFM560 | 54,6-57,7 | 35 | 400 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801