Sistemi di Serraggio
Fascette nylon
Fascetta in Nylon
Autoestinguenti V2 secondo UL 94. L’aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e sigillare.
Caratteristiche
MATERIALE: nylon grado 6/6
TIPO: poliammide 6.6
COLORE: neutro o nero
NORME: Autoestinguenti V2 secondo UL 94
Dati tecnici
Fascette stringitubo Nylon - agg
LARGHEZZA BANDA mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA mm | CODICE ARTICOLO | LUNGHEZZA mm | DIAMETRO MASSIMO mm | COLORE | CONFEZIONE pezzi |
1 | 2,5 | FNNDA100X2,5 | 100 | 25 | neutro | 100 |
2 | 2,5 | FNNDA150X2,5 | 150 | 39 | neutro | 100 |
3 | 2,5 | FNNDA200X2,5 | 200 | 55 | neutro | 100 |
4 | 3,6 | FNNDA140X3,6 | 140 | 38 | neutro | 100 |
5 | 3,6 | FNNDA200X3,6 | 200 | 55 | neutro | 100 |
6 | 3,6 | FNNDA250X3,6 | 250 | 71 | neutro | 100 |
7 | 3,6 | FNNDA280X3,6 | 280 | 80 | neutro | 100 |
8 | 3,6 | FNNDA370X3,6 | 370 | 109 | neutro | 100 |
9 | 4,8 | FNNDA200X4,8 | 200 | 55 | neutro | 100 |
10 | 4,8 | FNNDA250X4,8 | 250 | 71 | neutro | 100 |
11 | 4,8 | FNNDA300X4,8 | 300 | 87 | neutro | 100 |
12 | 4,8 | FNNDA370X4,8 | 370 | 109 | neutro | 100 |
13 | 4,8 | FNNDA430X4,8 | 430 | 128 | neutro | 100 |
14 | 7,6 | FNNDA300X7,6 | 300 | 87 | neutro | 100 |
15 | 7,6 | FNNDA370X7,6 | 370 | 109 | neutro | 100 |
16 | 7,6 | FNNDA450X7,6 | 450 | 128 | neutro | 100 |
17 | 7,6 | FNNDA550X7,6 | 550 | 166 | neutro | 100 |
18 | 7,6 | FNNDA750X7,6 | 750 | 225 | neutro | 100 |
19 | 9,0 | FNNDA600X9,0 | 600 | 180 | neutro | 100 |
20 | 9,0 | FNNDA710X9,0 | 710 | 215 | neutro | 100 |
21 | 9,0 | FNNDA760X9,0 | 760 | 228 | neutro | 100 |
22 | 9,0 | FNNDA900X9,0 | 900 | 275 | neutro | 100 |
23 | 9,0 | FNN1220X9,0 | 1.220 | 378 | neutro | 100 |
24 | 12,5 | FNN250X12,5 | 250 | 71 | neutro | 100 |
25 | 12,5 | FNN500X12,5 | 500 | 145 | neutro | 100 |
26 | 12,5 | FNN750x12,5 | 750 | 225 | neutro | 100 |
27 | 12,5 | FNN1000X12,5 | 1.000 | 318 | neutro | 100 |
28 | 2,5 | FNBDA100X2,5 | 100 | 25 | nero | 100 |
29 | 2,5 | FNBDA150X2,5 | 150 | 39 | nero | 100 |
30 | 2,5 | FNBDA200X2,5 | 200 | 55 | nero | 100 |
31 | 3,6 | FNBDA140X3,6 | 140 | 38 | nero | 100 |
32 | 3,6 | FNBDA200X3,6 | 200 | 55 | nero | 100 |
33 | 3,6 | FNBDA250X3,6 | 250 | 71 | nero | 100 |
34 | 3,6 | FNBDA280X3,6 | 280 | 80 | nero | 100 |
35 | 3,6 | FNBDA370X3,6 | 370 | 109 | nero | 100 |
36 | 4,8 | FNBDA200X4,8 | 200 | 55 | nero | 100 |
37 | 4,8 | FNBDA250X4,8 | 250 | 71 | nero | 100 |
38 | 4,8 | FNBDA300X4,8 | 300 | 87 | nero | 100 |
39 | 4,8 | FNBDA370X4,8 | 370 | 109 | nero | 100 |
40 | 4,8 | FNBDA430X4,8 | 430 | 128 | nero | 100 |
41 | 7,6 | FNBDA300X7,6 | 300 | 87 | nero | 100 |
42 | 7,6 | FNBDA370X7,6 | 370 | 109 | nero | 100 |
43 | 7,6 | FNBDA450X7,6 | 450 | 128 | nero | 100 |
44 | 7,6 | FNBDA550X7,6 | 550 | 166 | nero | 100 |
45 | 7,6 | FNBDA750X7,6 | 750 | 225 | nero | 100 |
46 | 9,0 | FNBDA600X9,0 | 600 | 180 | nero | 100 |
47 | 9,0 | FNBDA710X9,0 | 710 | 215 | nero | 100 |
48 | 9,0 | FNBDA760X9,0 | 760 | 228 | nero | 100 |
49 | 9,0 | FNBDA900X9,0 | 900 | 275 | nero | 100 |
50 | 9,0 | FNB1220X9,0 | 1.220 | 378 | nero | 100 |
51 | 12,5 | FNB250X12,5 | 250 | 71 | nero | 100 |
52 | 12,5 | FNB500X12,5 | 500 | 145 | nero | 100 |
53 | 12,5 | FNB750x12,5 | 750 | 225 | nero | 100 |
54 | 12,5 | FNB1000X12,5 | 1.000 | 318 | nero | 100 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801