Sistemi di Serraggio
Serraggi / Collari Stringitubo / Collari S-SP / Collari S DIN 3017-2 / SP DIN 3016-2
Collari S-SP
Collari S DIN 3017-2 / SP DIN 3016-2
W1 W4 W5
I collari a diametro fisso costruiti secondo le normative DIN 3017-2 e DIN 3016-2 garantiscono un’ottima tenuta sia su manicotti in gomma quanto su parti in materiale metallico o plastico. Sono realizzabili in vari diametri a richiesta con incrementi di 1 mm.
Dati tecnici
BANDA mm | VITE (X) Zy | VITE (X) Sz | VITE (X) Sk | VITE (X) FILETTO | PROFILO EPDM | LARG. TOTALE mm | SPESSORE mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | COLLARE TIPO | BANDA mm | Ø MINIMO mm | SPESS. W1 mm | SPESS. W4 mm | SPESS. W5 mm | Ø MAX mm | TOLLERANZA mm | VITE (X) Zy | VITE (X) Sz | VITE (X) Sk | VITE (X) FILETTO | COPPIA SERRAGGIO Nm | PROF. POLICLOROPRENE CR | PROFILO EPDM | PROF. SILICONE (MQV) | LARG. TOTALE mm | SPESSORE mm |
1 | S DIN 3017-2 | 7 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 30 | ± 0,5 | X | - | - | M3 X 16 | 0,5 | - | - | - | - | - |
2 | S DIN 3017-2 | 9 | 9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 40 | ± 1,0 | X | - | - | M4 x 22 | 1,2 | X | X | X | 12,5 | 1 |
3 | S DIN 3017-2 | 12 | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 50 | ± 1,0 | - | X | - | M5 x 25 | 1,5 | X | X | X | 15 | 1,2 |
4 | S DIN 3017-2 | 15 | 18 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 70 | ± 1,5 | - | X | - | M6 x 30 | 4,0 | X | X | X | 18,5 | 1,5 |
5 | S DIN 3017-2 | 20 | 25 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 80 | ± 2,0 | - | X | - | M8 x 40 | 12,0 | X | X | X | 25 | 2 |
6 | S DIN 3017-2 | 25 | 50 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 100 | ± 2,0 | - | - | X | M10 x 45 | 30,0 | X | X | X | 31 | 3 |
7 | S DIN 3017-2 | 30 | 75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 120 | +2,0/-3,0 | - | - | X | M12 x 70 | 70,0 | X | X | X | 36 | 3 |
8 | SP DIN 3016-2 | 9 | 6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 40 | ± 1,0 | X | - | - | M4 x 22 | 1,2 | X | X | X | 12,5 | 1 |
9 | SP DIN 3016-2 | 12 | 9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 50 | ± 1,0 | - | X | - | M5 x 25 | 1,5 | X | X | X | 15 | 1,2 |
10 | SP DIN 3016-2 | 15 | 12 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 70 | ± 1,5 | - | X | - | M6 x 30 | 4,0 | X | X | X | 18,5 | 1,5 |
11 | SP DIN 3016-2 | 20 | 25 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 80 | ± 2,0 | - | X | - | M8 x 40 | 12,0 | X | X | X | 25 | 2 |
12 | SP DIN 3016-2 | 25 | 50 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | ± 2,0 | - | - | X | M10 x 45 | 30,0 | X | X | X | 31 | 3 |
13 | SP DIN 3016-2 | 30 | 75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 120 | +2,0/-3,0 | - | - | X | M12 x 70 | 70,0 | X | X | X | 36 | 3 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
Compila il modulo
Chiama
02.2699801