Sistemi di Serraggio
Carrello ribaltabile
Fascetta a Carrello Ribaltabile W2
Le fascette con carrello ribaltabile 9 mm sono realizzate con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro e bordi arrotondati per evitare il danneggiamento del tubo. Caratteristica di questa fascetta è il cassetto con vite ribaltabile, che favorisce rapidità nell’installazione grazie all’aggancio automatico che intercetta il giusto diametro del tubo.
Caratteristiche
MATERIALE: W2
VITE: Acciaio Zincato
CHIAVE: 7 mm
CARTER: Acciaio Inox AISI 430
BANDA: Acciaio Inox AISI 430
Dati tecnici
LARGHEZZA BANDA mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | CONFEZIONE pezzi |
1 | 9 | FSMAD50-90-9 | 50-90 | 0,6 | 100 |
2 | 9 | FSMAD50-100-9 | 50-100 | 0,6 | 100 |
3 | 9 | FSMAD50-115-9 | 50-115 | 0,6 | 100 |
4 | 9 | FSMAD50-125-9 | 50-125 | 0,6 | 100 |
5 | 9 | FSMAD50-145-9 | 50-145 | 0,6 | 100 |
6 | 9 | FSMAD50-175-9 | 50-175 | 0,6 | 100 |
7 | 9 | FSMAD50-215-9 | 50-215 | 0,6 | 100 |
8 | 9 | FSMAD50-290-9 | 50-290 | 0,6 | 100 |
9 | 9 | FSMAD50-320-9 | 50-320 | 0,6 | 100 |
10 | 9 | FSMAD50-370-9 | 50-370 | 0,6 | 100 |
11 | 9 | FSMAD50-420-9 | 50-420 | 0,6 | 100 |
12 | 9 | FSMAD50-540-9 | 50-540 | 0,6 | 100 |
13 | 9 | FSMAD50-650-9 | 50-650 | 0,6 | 100 |
14 | 9 | FSMAD50-750-9 | 50-750 | 0,6 | 100 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801