Per questa fascetta potrebbe servirti:
Cacciavite flessibile 25 cm
ARTICOLO UT-103/25
Fascette DALFLEX
La fascetta stringitubo DALFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Nel punto di aggraffaggio all’anello il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell’adattamento alla circonferenza del tubo. La chiusura del cassetto con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.
Caratteristiche
MATERIALE: W4-S40
VITE: Acciaio Inox AISI 304
CHIAVE: 7 mm
BANDA: Acciaio Inox AISI 304
Dati tecnici
LARGHEZZA BANDA mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | LARGHEZZA BANDA mm | CODICE ARTICOLO | DIAMETRO mm | SPESSORE mm | CONFEZIONE pezzi |
1 | 9 | FDW4008-12-9 | 8-12 | 0,7 | 50 |
2 | 9 | FDW4010-16-9 | 10-16 | 0,7 | 50 |
3 | 9 | FDW4012-20-9 | 12-20 | 0,7 | 50 |
4 | 9 | FDW4016-25-9 | 16-25 | 0,7 | 50 |
5 | 9 | FDW4020-32-9 | 20-32 | 0,7 | 50 |
6 | 9 | FDW4025-40-9 | 25-40 | 0,7 | 50 |
7 | 9 | FDW4030-45-9 | 30-45 | 0,7 | 50 |
8 | 9 | FDW4032-50-9 | 32-50 | 0,7 | 50 |
9 | 9 | FDW4040-60-9 | 40-60 | 0,7 | 50 |
10 | 9 | FDW4050-70-9 | 50-70 | 0,7 | 50 |
11 | 9 | FDW4060-80-9 | 60-80 | 0,7 | 50 |
12 | 9 | FDW4070-90-9 | 70-90 | 0,7 | 25 |
13 | 9 | FDW4080-100-9 | 80-100 | 0,7 | 25 |
14 | 9 | FDW4090-110-9 | 90-110 | 0,7 | 25 |
15 | 9 | FDW4100-120-9 | 100-120 | 0,7 | 25 |
16 | 9 | FDW4110-130-9 | 110-130 | 0,7 | 25 |
17 | 9 | FDW4120-140-9 | 120-140 | 0,7 | 25 |
18 | 9 | FDW4130-150-9 | 130-150 | 0,7 | 25 |
19 | 9 | FDW4140-160-9 | 140-160 | 0,7 | 25 |
20 | 12 | FDW4012-20-12 | 12-20 | 0,7 | 50 |
21 | 12 | FDW4016-25-12 | 16-25 | 0,7 | 50 |
22 | 12 | FDW4020-32-12 | 20-32 | 0,7 | 50 |
23 | 12 | FDW4025-40-12 | 25-40 | 0,7 | 50 |
24 | 12 | FDW4030-45-12 | 30-45 | 0,7 | 50 |
25 | 12 | FDW4032-50-12 | 32-50 | 0,7 | 50 |
26 | 12 | FDW4040-60-12 | 40-60 | 0,7 | 50 |
27 | 12 | FDW4050-70-12 | 50-70 | 0,7 | 50 |
28 | 12 | FDW4060-80-12 | 60-80 | 0,7 | 25 |
29 | 12 | FDW4070-90-12 | 70-90 | 0,7 | 25 |
30 | 12 | FDW4080-100-9 | 80-100 | 0,7 | 25 |
31 | 12 | FDW4090-110-12 | 90-110 | 0,7 | 25 |
32 | 12 | FDW4100-120-12 | 100-120 | 0,7 | 25 |
33 | 12 | FDW4110-130-12 | 110-130 | 0,7 | 25 |
34 | 12 | FDW4120-140-12 | 120-140 | 0,7 | 25 |
35 | 12 | FDW4130-150-12 | 130-150 | 0,7 | 25 |
36 | 12 | FDW4140-160-12 | 140-160 | 0,7 | 25 |
37 | 12 | FDW4150-170-12 | 150-170 | 0,7 | 25 |
38 | 12 | FDW4160-180-12 | 160-180 | 0,7 | 25 |
39 | 12 | FDW4170-190-12 | 170-190 | 0,7 | 25 |
40 | 12 | FDW4180-200-12 | 180-200 | 0,7 | 25 |
41 | 12 | FDW4190-210-12 | 190-210 | 0,7 | 25 |
42 | 12 | FDW4200-220-12 | 200-220 | 0,7 | 25 |
43 | 12 | FDW4210-230-12 | 210-230 | 0,7 | 25 |
44 | 12 | FDW4220-240-12 | 220-240 | 0,7 | 25 |
45 | 12 | FDW4230-250-12 | 230-250 | 0,7 | 25 |
46 | 12 | FDW4240-260-12 | 240-260 | 0,7 | 20 |
Per questa fascetta potrebbe servirti:
Cacciavite flessibile 25 cm
ARTICOLO UT-103/25
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801
DALMAR S.p.A.
C.F. P.IVA 00843920158
REA MI-387847
CAP. SOC. € 1.000.000,00 I.V.
SEDE LEGALE: VIA QUINTINO SELLA, 4 – 20121 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA MARCONI, 1/3 – 20054 SEGRATE (MI)