Sistemi di Serraggio
Fascette Pinzabili
Fascetta Herbie
Le fascette Herbie sono fascette stringitubo in nylon a doppia fila di denti, riutilizzabili.
Offrono una forza eccezionale grazie all’esclusiva doppia fila di ganasce dentate interconnesse che imprimono una forza di serraggio più che doppia rispetto a prodotti dentati simili.
Materiale non corrosivo e non conduttivo.
Campo di applicazione
Fascette idonee per il serraggio di tubazioni su macchinari agricoli, atomizzatori, pompe e per irrigazione.
Caratteristiche
BANDA: in nylon 6.6, di colore nero
CHIUSURA: doppia fila di ganasce dentate interconnesse
Dati tecnici
LARGHEZZA mm | wdt_ID | DIAMETRO MINIMO mm | DIAMETRO MASSIMO | SPESSORE mm | CONFEZIONE | CODICE ARTICOLO |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 78 | 5,4 | 6,3 | 1,4 | 3.000 | FSN05,4-6,3 |
4,6 | 79 | 6,4 | 8,7 | 1,7 | 2.500 | FSN06,4-8,7 |
4,5 | 80 | 8 | 9,2 | 1,7 | 2.000 | FSN08,0-9,2 |
4,4 | 81 | 9,1 | 10,5 | 1,7 | 2.000 | FSN09,1-10,5 |
5,9 | 82 | 10,3 | 12 | 1,7 | 1.000 | FSN10,3-12,0 |
6,3 | 83 | 11,3 | 13,4 | 1,7 | 1.000 | FSN11,3-13,4 |
5,9 | 84 | 12,3 | 14,2 | 1,7 | 1.000 | FSN12,3-14,2 |
7,3 | 85 | 13,8 | 15,3 | 2,1 | 5.000 | FSN13,8-15,3 |
7,2 | 86 | 14,9 | 17,4 | 2,2 | 5.000 | FSN14,9-17,4 |
7,0 | 87 | 17 | 19,4 | 2,1 | 5.000 | FSN17,0-19,4 |
7,2 | 88 | 18,2 | 21 | 2,2 | 5.000 | FSN18,2-21,0 |
6,4 | 89 | 20,7 | 23,7 | 2,1 | 1.500 | FSN20,7-23,7 |
7,2 | 90 | 22,3 | 25,2 | 2,1 | 1.500 | FSN22,3-25,2 |
7,2 | 91 | 25,1 | 28,2 | 2,1 | 3.500 | FSN25,1-28,2 |
8,0 | 92 | 26,4 | 29,9 | 2,2 | 1.000 | FSN26,4-29,9 |
9,1 | 93 | 29,4 | 32,7 | 2,1 | 2.400 | FSN29,4-32,7 |
9,3 | 94 | 32,3 | 35,3 | 2,2 | 1.000 | FSN32,3-35,3 |
9,0 | 95 | 35,2 | 38,7 | 2,2 | 750 | FSN35,2-38,7 |
9,3 | 96 | 37,4 | 40,9 | 2,1 | 2.000 | FSN37,4-40,9 |
9,1 | 97 | 40,7 | 44,3 | 2,1 | 1.700 | FSN40,7-44,3 |
8,9 | 98 | 43,3 | 47,2 | 2,1 | 1.800 | FSN43,3-47,2 |
8,9 | 99 | 46,3 | 50,2 | 2,1 | 1.400 | FSN46,3-50,2 |
9,1 | 100 | 49,2 | 53,6 | 2,1 | 1.000 | FSN49,2-53,6 |
8,8 | 101 | 52,7 | 56,4 | 2,1 | 1.000 | FSN52,7-56,4 |
9,3 | 102 | 54,8 | 59,4 | 2,4 | 1.000 | FSN54,8-59,4 |
9,1 | 103 | 59,3 | 64,5 | 2,5 | 750 | FSN59,3-64,5 |
9,1 | 104 | 63,5 | 66,7 | 2,6 | 750 | FSN63,5-66,7 |
9,3 | 105 | 65,2 | 70,3 | 2 | 800 | FSN62,5-70,3 |
9,4 | 106 | 70,4 | 75,5 | 2,6 | 800 | FSN70,4-75,5 |
9,3 | 107 | 74,2 | 80 | 2,5 | 800 | FSN74,2-80,0 |
9,0 | 108 | 79,9 | 84,4 | 3,1 | 600 | FSN79,9-84,4 |
8,9 | 109 | 84,8 | 89,8 | 2,5 | 500 | FSN84,8-89,8 |
9,5 | 110 | 87,8 | 94,6 | 2,7 | 500 | FSN87,8-94,6 |
8,5 | 111 | 95,5 | 101,6 | 2,5 | 500 | FSN95,5-101,6 |
8,6 | 112 | 104,3 | 110,4 | 2,6 | 500 | FSN104,3-110,4 |
9,0 | 113 | 106,9 | 114 | 2,5 | 500 | FSN106,9-114,0 |
9,4 | 114 | 114 | 121,9 | 2,7 | 500 | FSN114,0-121,9 |
9,9 | 115 | 162,2 | 169,3 | 2,5 | 100 | FSN162,2-169,3 |
Sistema Qualità di
Dalmar certificato
ISO 9001:2015
I cambiamenti intervenuti con la nuova norma ISO 9001:2015 sono il frutto di anni di esperienza in tutto il mondo ed innovano fortemente il concetto della “Qualità” di Sistema.
Servizio KANBAN
elettronico
KanbanBOX è il servizio che Dalmar offre, da alcuni anni, ai propri clienti per supportarli
nella gestione del processo di approvvigionamento senza mai rotture di stock
Richiedi informazioni per questo prodotto
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801